欢迎来到半岛平台(中国)半岛有限公司集团股份有限公司 (股票代码:835582)
咨询电话:+86 0599-8600095
产品中心PRODUCTS
2016年活塞产品目录
单位:元/组 带销、卡簧 | ||||||
序号 | 配套 | 产品型号 | 缸 径Φ | 缸数(只) | 适用机型 | 备注 |
1 | 通用五菱 | 通用五菱B10 | Φ68.5 | 4 | ||
2 | 通用五菱B11 | Φ69.715 | 4 | |||
3 | 通用五菱B12 | Φ69.715 | 4 | |||
4 | 通用五菱N12 | Φ69.715 | 4 | |||
5 | 通用五菱C14D | Φ73.815 | 4 | |||
6 | 通用五菱B15 | Φ74.7 | 4 | |||
7 | 柳机五菱 | LJ465Q-R1E6 | Φ65.5 | 4 | ||
8 | LJ465Q-2AE6 | Φ65.5 | 4 | |||
9 | LJ469QE2 | Φ69.8 | 4 | |||
10 | LJ474QE2 | Φ74 | 4 | |||
11 | LJ479QE2 | Φ79 | 4 | |||
12 | 柳机、长安、东安、昌河、东风小康、海马 | 奥拓368Q | Φ68.5 | 3 | 12111-78400/78402 | |
13 | 奥拓368QA | Φ68.5 | 3 | 12013M78432 | (电喷) | |
CA4GA1 | Φ73 | 4 | 夏利N5 | |||
CA3GA2 | Φ76 | 3 | 夏利N3 | |||
14 | 376 | Φ76 | 3 | 天津夏利 | ||
15 | 378 | Φ78 | 3 | 天津夏利 | ||
16 | 462 | Φ62 | 4 | 铃木、长安、五菱、东安、昌河、松花江、渝安 | ||
17 | 462QEA | Φ62 | 4 | 松花江 | ||
18 | 465 | Φ65.5 | 4 | 铃木、长安、五菱、东安、昌河、松花江、渝安 | ||
19 | 东安465QA | Φ65.5 | 4 | 哈飞小霸王 东风小康AF11 | ||
20 | 465Q5 | Φ66 | 4 | 铃木、东安、长安 | ||
21 | 东风小康466 | Φ66 | 4 | 小康EQBG10 BG13 CK12 | ||
22 | 长安CB10 | Φ66 | 4 | 长安之星二代16V MINI奔奔 长安S460 | ||
23 | 468QL/K10 | Φ68 | 4 | 哈飞赛马 哈飞路宝1.1L 佳宝 | ||
24 | 民意路宝 471QL | Φ71 | 4 | 黑豹 哈尔民意 哈飞路宝1.3L | ||
25 | 北斗星K12 | Φ71 | 4 | |||
26 | 长安473 | Φ73 | 4 | |||
27 | 昌河K14B | Φ73 | 4 | |||
28 | DK13 | Φ73 | 4 | |||
29 | JL474Q | Φ74 | 4 | 长安羚羊(4气门) | ||
30 | 东安513 | Φ74 | 4 | DA5 | ||
31 | 长安475Q1 | Φ75 | 4 | 长安锐翔475 | 475-A GC415V/GC416C | |
32 | 长安4G15S2 | Φ76 | 4 | 长安欧诺1.5 | ||
33 | 天语 | Φ78 | 4 | 长安铃木 | ||
34 | 海马470(GM10) | Φ70 | 4 | |||
35 | 海马470(GM12) | Φ70 | 4 | |||
36 | 吉利汽车 | JL3G10 | Φ71.5 | 3 | ||
37 | MR479Q | Φ78.7 | 4 | |||
38 | MR479QA | Φ78.7 | 4 | |||
39 | JL481Q | Φ81 | 4 | |||
40 | JL481QA | Φ81 | 4 | |||
41 | JL4G18 | Φ79 | 4 | |||
42 | JL4G15D | Φ77.8 | 4 | |||
43 | JLγ4G15 | Φ77.8 | 4 | |||
44 | JLγ4G18 | Φ79.3 | 4 | |||
45 | 力帆汽车 | LF-EG01 | Φ76.5 | 4 | ||
46 | LF-479Q | Φ78.7 | 4 | |||
47 | LF-479QA | Φ78.7 | 4 | |||
48 | LF-B479Q | Φ79 | 4 | |||
49 | LF-481Q | Φ81 | 4 | |||
50 | 江淮汽车 | 江淮1.3 | Φ75 | 4 | ||
51 | 江淮1.5 | Φ75 | 4 | |||
52 | JGE1 | Φ86.5 | 4 | 江淮2.4 | ||
53 | 4GA3 | Φ85 | 4 | 江淮2.0 | ||
54 | 江淮2.0VVT | Φ85 | 4 | (GD150) | ||
55 | 江淮2.0VVT | Φ85 | 4 | (GD171) | ||
56 | 比亚迪汽车 | BY371QA | Φ71 | 3 | ||
57 | BY473QA | Φ73 | 4 | |||
58 | BY476 | Φ76 | 4 | |||
59 | BY483QA | Φ83 | 4 | |||
60 | 奇瑞汽车 | 371 | Φ71 | 3 | ||
61 | 372 | Φ72 | 3 | |||
62 | 472 | Φ72 | 4 | |||
63 | 473 | Φ73 | 4 | |||
64 | 475EF | Φ74.8 | 4 | |||
65 | E4G16 | Φ77 | 4 | |||
66 | 477F | Φ77.4 | 4 | |||
67 | 480E | Φ79.94 | 4 | |||
68 | 480EF | Φ79.94 | 4 | |||
69 | 481FC | Φ81 | 4 | |||
70 | 481FD | Φ81 | 4 | |||
71 | 484 | Φ83.5 | 4 | |||
72 | 绵阳 | 4A13 | Φ72 | 4 | ||
73 | 4A15 | Φ72 | 4 | |||
74 | 486(3Y) | Φ86 | 4 | |||
75 | 491(4Y) | Φ91 | 4 | |||
76 | 长城汽车 | GW4G13 | Φ75 | 4 | ||
77 | GW4G15(EG01) | Φ75 | 4 | |||
78 | GW4G15T | Φ75 | 4 | |||
79 | GW4D20 | Φ83.1 | 4 | |||
80 | 三菱 | 4G13 | Φ71 | 4 | 哈飞赛马1.3 江淮同悦 菱利 | |
81 | 4A90 | Φ75 | 4 | 海马丘比特1.3 | MN195391 | |
82 | 4A91 | Φ75 | 4 | 菱悦V3 景逸 海马丘比特1.5 同悦VVT | MW250887 | |
83 | 4A92 | Φ75 | 4 | 中华骏捷 FRV 东风风行1.6 | MN195453 | |
84 | 4A9T | Φ75 | 4 | 东南DX7 | MW252024 | |
85 | 4G15 | Φ76 | 4 | 菱帅 东风风行1.6 海马福美来 | ||
86 | 4G18 | Φ76 | 4 | 菱帅 东风风行1.6 海马福美来 | ||
87 | 4G93 | Φ81 | 4 | 中华骏捷、风行景逸、江淮和悦 | 顶面氧极 | |
88 | 4G94 | Φ81.5 | 4 | |||
89 | 4G63S | Φ85 | 4 | 07年之前的后驱动力:得利卡、富利卡/风行 | SMD188096 | |
90 | 4G63S/JYH | Φ85 | 4 | 07年之后的后驱动力 哈佛 | SMW250752 | |
4G63SPM | Φ85 | 4 | 前驱动力 | SMD331103 | ||
91 | 4G63SPM | Φ85 | 4 | 前驱动力 中华欧四 | SMW250713 | |
4G63SPS/4G63A | Φ85 | 4 | 前驱动力(君阁/陆风X5) | S110C249 | ||
92 | 4G63T | Φ85 | 4 | 长城哈弗 | SMW251339、40、41 | |
93 | 4G64J3 | Φ86.5 | 4 | 前驱动力 欧蓝德,东南商务车 | SMD357066 | |
94 | 4G64S | Φ86.5 | 4 | 后驱动力猎豹、得利卡、风行 | SMD303070 | |
95 | 4G69SA | Φ87 | 4 | 欧蓝德 | SMN163081 | |
96 | 4G69G | Φ87 | 4 | 长城哈弗 | SMW250630 | |
97 | 4G69FR | Φ87 | 4 | 江铃陆风X6(后驱)陆风X8 | SMW251040 | |
98 | 4G54C | Φ91.1 | 4 | 三菱 | ||
99 | 6G72 | Φ91.1 | 6 | 三菱 | ||
一汽 | 马自达1.6 | Φ78 | 4 | |||
马自达1.8 | Φ83 | 4 | ||||
100 | 马自达2.0(CA4GD1) | Φ87.5 | 4 | |||
103 | 大众V.W | 桑塔纳481Q | Φ81 | 4 | 镀锡 | |
104 | 时代超人2000型 | Φ81 | 4 | 镀锡 | ||
105 | 桑塔纳3000型 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
106 | 99新秀 | Φ81 | 4 | 桑塔纳1.6(V2) | 裙部印石墨 | |
107 | 世纪新秀1.8 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
桑塔纳06款 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | |||
108 | 帕萨特(B5) | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
109 | B5 1.8T | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
110 | 帕萨特2.0 | Φ82.5 | 4 | 裙部印石墨 | ||
111 | 捷达老款 | Φ81 | 4 | 镀锡 | ||
112 | 捷达(2V) | Φ81 | 4 | 镀锡 | ||
113 | 捷达05款 | Φ81 | 4 | 裙部印石墨 | ||
114 | 波罗1.4 | Φ76.5 | 4 | 裙部印石墨 | ||
波罗1.6 | Φ76.5 | 4 | ||||
大众1.4TFSI | Φ76.5 | 4 | ||||
新桑塔纳,新捷达1.4 | Φ74 | 4 | EA211 | |||
朗逸,宝来1.6 | Φ76.5 | 4 | EA111 | 裙部石墨+环槽阳极 | ||
新桑塔纳,新捷达1.6 | Φ76.5 | 4 | EA211 | 裙部石墨+环槽阳极 | ||
迈腾1.8TSI | Φ82.5 | 4 | EA888 II 途观,帕萨特 | 裙部石墨+镶圈 | ||
途观2.0TSI | Φ82.5 | 4 | EA888 II | 裙部石墨+镶圈 | ||
1.8TFSI(粗销) EA888 III | Φ82.5 | 4 | 220元(活塞销DLC处理、类金刚石薄膜) | 裙部石墨+镶圈 | ||
2.0TFSI(粗销) EA888 III | Φ82.5 | 4 | 220元(活塞销DLC处理、类金刚石薄膜) | 裙部石墨+镶圈 | ||
威驰1.5L/雅利士1.5L/1NZ-FE | Φ75 | 4 | ||||
威驰1.3L/雅利士1.3L/2NZ-FE | Φ75 | 4 | ||||
2ZRFE | Φ79 | 4 | 07款卡罗拉1.8 | |||
皇冠2.5L/锐志2.5L/5GR | Φ87.5 | 6 | R/L | |||
皇冠3.0L/锐志3.0L/3GR | Φ87.5 | 6 | R/L | |||
1ZRFE | Φ80.5 | 4 | 07款卡罗拉1.6 | |||
汉兰达3.5/2GR | Φ94 | 6 | ||||
汉兰达2.7/1AR | Φ90 | |||||
凯美瑞2.4/2AZ | Φ88.5 | 4 | 佳美2.4,16气门 | |||
2AZ-FE | Φ88.5 | 4 | 06款凯美瑞 | |||
1AZ-FE | Φ86 | 4 | 凯美瑞2.0 | |||
120 | 丰田TOYOTA | 卡罗拉3ZZ | Φ79 | 4 | ||
121 | EQ491 | Φ91 | 4 | |||
122 | 3Y/4G19 | Φ86 | 4 | |||
123 | 8A/479 | Φ78.7 | 4 | |||
124 | 5A | Φ78.7 | 4 | |||
125 | 1RZ | Φ91 | 4 | 丰田海狮 | ||
126 | 2RZ | Φ95 | 4 | |||
奥迪AUDI | C6/2.0 | Φ82.5 | 4 | |||
C6/2.0T | Φ82.5 | 4 | ||||
C6/2.4 | Φ81.0 | 6 | ||||
C6/2.8 | Φ84.5 | 6 | R/L | |||
C6/3.0 | Φ84.5 | 6 | R/L | |||
C6/3.2 | Φ84.5 | 6 | R/L | |||
Q7/3.6 | Φ89.0 | 6 | ||||
C7/2.5 | Φ80.2 | 6 | ||||
福特 | 蒙迪欧2.0 | Φ87.5 | 4 | 平顶 | 裙部印石墨 | |
蒙迪欧2.0 | Φ87.5 | 4 | 凹顶 | 裙部印石墨 | ||
福克斯1.8 | Φ83 | 4 | 裙部印石墨 | |||
嘉年华1.6 | Φ82 | 4 | 裙部印石墨 | |||
蒙迪欧2.0T 240马力 | Φ87.5 | 4 | 裙部印石墨 阳极氧化 | |||
蒙迪欧2.5 | Φ81.7 | 6 | 裙部印石墨 | |||
128 | 现代HYUNDAI | 现代1.6 | Φ77.4 | 4 | ||
129 | 现代1.8 | Φ82 | 4 | |||
130 | 现代2.0 | Φ82 | 4 | |||
131 | 现代2.7 | Φ86.7 | 6 | |||
132 | 本田HONDA | 飞度1.3 | Φ73 | 4 | 1*1.2*2 | |
133 | 飞度1.5 | Φ73 | 4 | 1*1.2*2 | ||
RB1 | Φ73 | 4 | 1*1*2 | |||
RZT | Φ81 | 4 | 1.2*1.2*2 | |||
RNL | Φ81 | 4 | 1.2*1.2*2 | |||
R40 | Φ87 | 4 | 1.2*1.2*2 | |||
R70 | Φ89 | 4 | 1.2*1.2*2.8 | |||
134 | 雅阁2.0 CM4 | Φ86 | 4 | 13010-RAC-000 | ||
135 | 雅阁2.2 | Φ85 | 4 | |||
136 | 雅阁2.3 | Φ86 | 4 | |||
137 | 雅阁2.4 CM5 | Φ87 | 4 | 13011-RAA-A01 | ||
138 | 上海通用GM | 赛欧1.6 | Φ79 | 4 | ||
139 | 凯越1.6 | Φ79 | 4 | |||
140 | 凯越1.8 | Φ81.6 | 4 | |||
141 | 乐风1.4 | Φ77.9 | 4 | |||
142 | 君威2.0 | Φ86 | 4 | |||
143 | 君威2.4 | Φ88 | 4 | |||
144 | 别克2.5 | Φ86 | 6 | |||
145 | 别克3.0 | Φ86 | 6 |
公司为沈阳航天三菱、五菱柳机、上汽通用、中国重汽、杭发、中国兵器工业集团公司、奇瑞汽车、一汽轿车、长城汽车、比亚迪汽车、浙江吉利汽车、北汽动力、绵阳新晨动力、海马汽车、长安汽车、江淮汽车、天津一汽夏利、福建力佳、无锡开普、东安三菱、东安微发、沈阳新光、重庆力帆、华源莱动、绵阳华晨等国内著名主机厂长长期提供产品配套服务。
NPM imported and absorbed the patent technology of piston ring,which was designed.produced and detected by NPR,and at the same time imported the advanced productionequipment from Japan,Switzerland,Germany,France etc.,which can build the top-levelproduction line of piston and piston ring.
联系我们
地址:福建省南平市高新区长沙高新园 邮编:353000
Address: Changsha High-tech Park, High-tech Zone, Nanping City, Fujian Province Zip Code: 353000
市场部 Marketing Dept. 电话(Tel):+86 0599-8600095 传真(Fax):+86 0599 8612329
销售部 Sales Dept. 电话(Tel):+86 0599-8627187 传真(Fax):+86 0599 8612329
主机售后电话 Host after-sales phone:+86 0599-8600095
邮箱 E-mail:huangxj@npmsun.com
网址(Website):WWW.NPMSUN.COM
CopyRight 2021 半岛平台(中国)半岛有限公司集团股份有限公司 All Right Reserved 闽ICP备13018536号-1