欢迎来到半岛平台(中国)半岛有限公司集团股份有限公司 (股票代码:835582)
咨询电话:+86 0599-8600095
产品中心PRODUCTS
2016年微轿车活塞环产品目录
品牌 | 机种 | 缸径 | 缸数 | 备注 |
五菱、柳机 | LJ465QR(PVD) | Φ65.5 | 4 | |
LJ465QR | Φ65.5 | 4 | ||
五菱B10 | Φ68.5 | 4 | ||
五菱B11 | Φ69.7 | 4 | ||
五菱B12 | Φ69.7 | 4 | ||
五菱B12 | Φ69.7 | 4 | 凸机专用 | |
五菱B12VVT | Φ69.7 | 4 | ||
五菱N12 | Φ69.7 | 4 | ||
LJ469QE2 | Φ69.8 | 4 | ||
五菱C14D | Φ73.8 | 4 | ||
LJ474QE2 | Φ74 | 4 | ||
五菱B15 | Φ74.7 | 4 | ||
LJ479QE2(宝骏) | Φ79 | 4 | ||
柳机、长安、东安、昌河 | 368 | Φ68.5 | 3 | |
462 | Φ62 | 4 | ||
465 | Φ65.5 | 4 | ||
465Q5 | Φ66 | 4 | ||
DA465QA | Φ65.5 | 4 | ||
468Q/K10 | Φ68 | 4 | ||
DA471Q(4G13) | Φ71 | 4 | ||
昌河K12 | Φ71 | 4 | ||
昌河K14B | Φ73 | 4 | ||
长安CB10(JL466Q1) | Φ66 | 4 | ||
472Q | Φ72 | 4 | ||
长安4G13S1(薄) | Φ71 | 4 | ||
长安473 | Φ73 | 4 | ||
东安DA5 | Φ74 | 4 | 东安513活塞 | |
长安475Q | Φ75 | 4 | ||
长安4G15V | Φ76 | 4 | ||
长安逸动1.6 | Φ78 | 4 | ||
天语M16A | Φ78 | 4 | ||
长安CS75/D20 | Φ86 | 4 | ||
东风小康 | BG13-03 | |||
AF10 | ||||
AF11-05 | ||||
DK12-01 | ||||
渝安474 | Φ74 | 4 | ||
DK13 | Φ73 | 4 | ||
DK13-08 | Φ74 | 4 | ||
DK15 | Φ75 | 4 | ||
Q6(鑫源) | Φ70 | 4 | ||
DG15(鑫源) | Φ75 | 4 | ||
海马 | 海马470(GM10) | Φ70 | 4 | |
海马470(GM12) | Φ70 | 4 | ||
北汽 | A150 | Φ75 | 4 | |
A151 | Φ75 | 4 | ||
银翔 | BJ415A | |||
BJ415B | Φ78.7 | 4 | ||
天津夏利 | 370 | Φ70 | 3 | |
夏利376 | Φ76 | 3 | 夏利N3+(CA3GA2) | |
CA4GA1 | Φ73 | 4 | N7/N5/威志V2 | |
夏利378 | Φ78 | 3 | ||
CA4GB1 | Φ80.5 | 4 | 威姿1.4 | |
力帆 | LF-EG01 | Φ76.5 | 4 | |
LF479Q | Φ78.7 | 4 | ||
LFB479Q | Φ79 | 4 | ||
LF481Q3 | Φ81 | 4 | ||
吉利系列 | JL3G10 | Φ71.5 | 3 | |
JL378 | Φ78 | 3 | ||
JL479Q | Φ78.7 | 4 | ||
JL481 | Φ81 | 4 | ||
JL4G15 | Φ77.8 | 4 | ||
JL4G18 | Φ79 | 4 | ||
JLγ4G15 | Φ77.8 | 4 | ||
JLγ4G18 | Φ79.3 | 4 | ||
奇瑞系列 | SQR372Q | Φ72 | 3 | |
CAC371Q | Φ71 | 3 | ||
CAC472Q | Φ72 | 4 | ||
CAC473 | Φ73 | 4 | ||
CAC475 | Φ75 | 4 | ||
E4G16 | Φ77 | 4 | ||
CAC477 | Φ77.4 | 4 | ||
CAC480E | Φ80 | 4 | ||
CAC480EF | Φ80 | 4 | ||
CAC481 1.6 | Φ81 | 4 | ||
CAC481 1.8 | Φ81 | 4 | ||
CAC484 | Φ83.5 | 4 | ||
比亚迪 | BY371QA | Φ71 | 4 | |
BY473QA | Φ73 | 4 | ||
DA476(4G18) | Φ76 | 4 | ||
DA476-24(4G15S) | Φ76 | 4 | ||
BY476ZQA | Φ76.5 | 4 | ||
BY483QA | Φ83 | 4 | ||
4G69(4G69SM) | Φ87 | 4 | ||
长城系列 | GW4G13 | Φ75 | 4 | |
GW4G15 | Φ75 | 4 | ||
GW4G15T | Φ75 | 4 | ||
GW4D20 | Φ83.1 | 4 | ||
GW2.5TC | Φ93 | 4 | ||
CW2.8TC | Φ93 | 4 | ||
三菱系列 | 4A9 | Φ75 | 4 | |
4A9T | Φ75 | 4 | ||
4G63 | Φ85 | 4 | ||
4G63(低弹力) | Φ85 | 4 | ||
4G64 | Φ86.5 | 4 | ||
三菱系列 | 4G69 | Φ87 | 4 | |
4G69(PVD) | Φ87 | 4 | ||
471Q(4G13) | Φ71 | 4 | ||
DA476(4G18) | Φ76 | 4 | ||
4G93D4(12111-61J50) | Φ81 | 4 | ||
4G94D4(薄) | Φ81.5 | 4 | ||
4G94S4 | Φ81.5 | 4 | ||
绵阳、金杯系列 | 绵阳4A13 | Φ72 | 4 | |
绵阳4A15 | Φ72 | 4 | ||
绵阳486(3Y) | Φ86 | 4 | ||
绵阳D22A | Φ86 | 4 | ||
绵阳491(4Y) | Φ91 | 4 | ||
绵阳DK4(ZD25) | Φ92 | 4 | ||
4G24(2RZ) | Φ95 | 4 | ||
JM495QF-E(3RZ) | Φ95 | 4 | ||
绵阳2TZ | Φ95 | 4 | ||
4G20D4 | Φ91 | 4 | ||
4G20B | Φ86 | 4 | ||
江淮汽车 | 江淮1.3 | Φ75 | 4 | |
江淮1.5 | Φ75 | 4 | ||
江淮2.0VVT(GD150) | Φ85 | 4 | ||
江淮2.0VVT(GD171) | Φ85 | 4 | ||
江淮瑞风2.0(4GA3) | Φ85 | 4 | ||
江淮瑞风2.4(JGE1) | Φ86.5 | 4 | ||
江淮4DA1-1A | Φ93 | 4 | ||
江淮4DA1-2B | Φ93 | 4 | ||
通用 | 昂科拉1.4T(13款) | Φ72.5 | 4 | |
昂科拉1.4T(14款) | Φ73.8 | 4 | ||
新赛欧1.2 | Φ69.715 | 4 | ||
赛欧C13 | Φ73.8 | 4 | ||
通用 | 赛欧C15 | Φ74.71 | 4 | |
昂科威1.5T | Φ74 | 4 | 威朗1.5T | |
新科鲁兹1.5 | Φ74 | 4 | ||
别克赛欧1.6L | Φ79 | 4 | ||
新凯越1.5 | Φ74.7 | 4 | ||
别克凯越1.6L | Φ79 | 4 | ||
别克凯越1.8L | Φ81.6 | 4 | 薄环老款 | |
别克君威2.0L | Φ86 | 4 | ||
新君威2.0L | Φ86 | 4 | ||
新君威2.0T | Φ86 | 4 | ||
别克君威2.4L | Φ88 | 4 | ||
新君威2.4L | Φ88 | 4 | ||
别克君威2.5L | Φ89 | 6 | ||
别克新世纪3.0L | Φ89 | 6 | ||
别克路尊 | Φ89 | 6 | ||
新商务3.0(UA3.0) | Φ89 | 6 | ||
凯迪2.8 | Φ89 | 6 | ||
凯迪3.6 | Φ94 | 6 | ||
大众 | 大众EA111 1.6 | Φ76.5 | 4 | 朗逸 宝来1.6 |
大众EA211 1.6 | Φ76.5 | 4 | 新桑塔纳 新捷达1.6 | |
大众EA888 Ⅱ | Φ82.5 | 4 | 途观 帕萨特 迈腾1.8TSI 途观2.0TSI | |
大众EA888 Ⅲ | Φ82.5 | 4 | 1.8TFSI 2.0TFSI | |
大众1.4T | Φ76.5 | 4 | 大众1.4TFSI | |
老波罗1.4L | Φ76.5 | 4 | ||
桑塔纳481 | Φ81 | 4 | 桑塔纳3000 志俊1.8 | |
捷达五气门 | Φ81 | 4 | 帕萨特B5 帕萨特1.8T 捷达新二气门 宝来1.6 | |
新捷达王(捷达05款) | Φ81 | 4 | 大众POLO1.6L | |
大众 | 1.8 5VT(球铁镀铬油环) | Φ81 | 4 | 帕萨特 领驭1.8T 宝来1.8 捷达2V电喷 |
捷达柴油车 | Φ79.5 | 4 | ||
帕萨特2.0L | Φ82.5 | 4 | ||
欧宝2.4L | Φ87.5 | 4 | 科帕奇2.4/老款 | |
大众EA211 1.4 | Φ74.5 | 4 | 新桑塔纳 新捷达1.4 | |
雪佛兰 | SPAKE乐弛 | Φ68.5 | 4 | |
雪佛兰1.4L | Φ73.8 | 4 | ||
科鲁兹1.6L | Φ79 | 4 | ||
科鲁兹1.6T | Φ79 | 4 | ||
老景程2.0 | Φ86 | 4 | ||
新景程2.0 | Φ86 | 4 | ||
景程1.8 | Φ80.5 | 4 | ||
科鲁兹1.8L | Φ80.5 | 4 | ||
福特 | 嘉年华1.3L | Φ73.9 | 4 | |
老嘉年华1.6L | Φ82 | 4 | ||
新嘉年华1.6L | Φ78 | 4 | ||
新福克斯1.6 | Φ79 | 4 | ||
福克斯1.8L | Φ83 | 4 | ||
致胜2.3L | Φ87.5 | 4 | ||
蒙迪欧1.5T | Φ79 | 4 | ||
蒙迪欧2.0 | Φ87.5 | 4 | ||
蒙迪欧2.5L | Φ81.7 | 4 | ||
蒙迪欧2.0T(203) | Φ87.5 | 4 | ||
蒙迪欧2.0T(240) | Φ87.5 | 4 | ||
马自达 | 福美来1.6L | Φ78 | 4 | |
福美来1.8L | Φ83 | 4 | ||
马自达M3 1.6L | Φ78 | 4 | ||
马自达M6 2.0L | Φ78 | 4 | ||
马自达M2 1.3L | Φ74 | 4 | ||
奥迪 | 奥迪C5/1.8 5VTN | Φ81 | 4 | |
奥迪C5/ 2.4 | Φ81 | 6 | ||
奥迪C5/ 2.8 | Φ82.5 | 6 | ||
奥迪C6/2.0T | Φ82.5 | 4 | ||
奥迪C6/2.4 | Φ81 | 6 | ||
奥迪C6/3.0 (H型) | Φ82.5 | 6 | ||
奥迪C6/2.8 | Φ84.5 | 6 | ||
奥迪A8/3.0/迈腾3.0 | Φ84 | 6 | ||
奥迪C6/3.2 | Φ84.5 | 6 | ||
奥迪C7/2.8 | Φ84.5 | 6 | ||
奥迪C7/2.5 | Φ80.2 | 6 | ||
奥迪C6/3.0T | Φ84.5 | 6 | ||
奥迪Q7/3.6 | Φ89 | 6 | ||
本田 | CB2 | Φ85 | 4 | 雅阁2.0L(I型钢油) |
CD5 | Φ85 | 4 | 雅阁2.2L | |
1.3L/1.5L/GD1/3/6/8 | Φ73 | 4 | 广本1.5L | |
CM4 | Φ86 | 4 | 广本2.0L | |
CG5 | Φ86 | 4 | 广本2.3L | |
CM4 | Φ87 | 4 | 广本2.3L | |
FA1 | Φ81 | 4 | 广本思域1.8L | |
CG5 | Φ86 | 4 | 广本2.3L(Ⅱ) | |
本田/RM4 | Φ87 | 4 | ||
新1.3L/1.5L/GE6 | Φ73 | 4 | ||
丰田 | 1NZ-FE | Φ75 | 4 | 威驰1.5L/雅利士1.5L |
2NZ-FE | Φ75 | 4 | 威驰1.3L/雅利士1.3L | |
2ZR | Φ79 | 4 | 老款花冠1.8L | |
5GR | Φ87.5 | 6 | 皇冠2.5L/锐志2.5L/5GR | |
3GR | Φ87.5 | 6 | 皇冠3.0L/锐志3.0L | |
1ZR | Φ80.5 | 4 | 卡罗拉1.6/1.8/花冠1.6L | |
丰田 | 2GR | Φ94 | 6 | 汉兰达3.5/锐志3.5L/皇冠3.5L |
1GR | Φ94 | 6 | ||
1AR | Φ90 | 4 | 汉兰达2.7 | |
2AZ-FE | Φ88.5 | 4 | 凯美瑞2.4 | |
1AZ-FE | Φ86 | 4 | 凯美瑞2.0 | |
日产 | 东风日产骊威/HR16 | Φ78 | 4 | |
日产轩逸2.0 | Φ84 | 4 | ||
郑州日产KA24/D22 | Φ89 | 4 | ||
东风日产天籁2.3/VQ23 | Φ85 | 6 | ||
QD32 | Φ92 | 4 | ||
福田 | EQ486/CA20 | Φ86 | 4 | |
现代 | 起亚471普莱特 | Φ71 | 4 | 福特1.3 悦达起亚471 |
福瑞迪1.6 | Φ77 | 4 | 现代伽马、起亚K2 1.6L 悦动1.6L | |
千里马1.3 | Φ71.5 | 4 | ||
千里马1.6 | Φ76.5 | 4 | ||
伊兰特1.6 | Φ77.4 | 4 | ||
现代1.6VVT | Φ76.5 | 4 | 雅绅特/悦动/起亚赛拉图 | |
伊兰特1.8 | Φ82 | 4 | ||
索纳塔2.0 | Φ82 | 4 | 悦动1.8/狮跑2.0 | |
御翔2.0 | Φ86 | 4 | 老款X35 | |
雅绅特1.4 | Φ75.5 | 4 | 锐欧1.4 | |
圣达菲1.8T | Φ80 | 4 | ||
现代ix35 2.0L | Φ81 | 4 | 现代ix35(NU)同索纳塔八代2.0 | |
途胜2.0 | Φ82 | 4 | ||
圣达菲2.0T | Φ83 | 4 | HT483ZLQ(2.0L) | |
御翔2.4 | Φ88 | 4 | ||
途胜2.7 | Φ86.7 | 6 | 索纳塔2.7酷派2.7 | |
新圣达菲2.7 | Φ86.7 | 6 |
公司为沈阳航天三菱、五菱柳机、上汽通用、中国重汽、杭发、中国兵器工业集团公司、奇瑞汽车、一汽轿车、长城汽车、比亚迪汽车、浙江吉利汽车、北汽动力、绵阳新晨动力、海马汽车、长安汽车、江淮汽车、天津一汽夏利、福建力佳、无锡开普、东安三菱、东安微发、沈阳新光、重庆力帆、华源莱动、绵阳华晨等国内著名主机厂长长期提供产品配套服务。
NPM imported and absorbed the patent technology of piston ring,which was designed.produced and detected by NPR,and at the same time imported the advanced productionequipment from Japan,Switzerland,Germany,France etc.,which can build the top-levelproduction line of piston and piston ring.
联系我们
地址:福建省南平市高新区长沙高新园 邮编:353000
Address: Changsha High-tech Park, High-tech Zone, Nanping City, Fujian Province Zip Code: 353000
市场部 Marketing Dept. 电话(Tel):+86 0599-8600095 传真(Fax):+86 0599 8612329
销售部 Sales Dept. 电话(Tel):+86 0599-8627187 传真(Fax):+86 0599 8612329
主机售后电话 Host after-sales phone:+86 0599-8600095
邮箱 E-mail:huangxj@npmsun.com
网址(Website):WWW.NPMSUN.COM
CopyRight 2021 半岛平台(中国)半岛有限公司集团股份有限公司 All Right Reserved 闽ICP备13018536号-1